MR104ZZ微型軸承產品概述
方面
內徑 (ID):4 毫米
外徑 (OD):10 毫米
寬度:4毫米

設計與結構
深溝球軸承設計:內圈和外圈之間設有鋼球,可實現平穩的徑向和軸向負荷支撐。
雙金屬防護罩:兩側的整合式金屬防護罩可保護內部組件免受污染物(例如灰塵、碎屑)的侵害,同時保持潤滑,提高耐用性。

材料與結構
高級鉻鋼:內圈/外圈和鋼球由優質鉻鋼(GCr15/SAE 52100)製成,具有出色的耐磨性、硬度和耐腐蝕性。
精密工程:確保在高速旋轉和變化的負載條件下穩定運作。
性能優勢
高速性能:針對高速應用進行了最佳化,摩擦力低,發熱極小。其軸向剛度可最大程度地減少快速旋轉過程中的能量損失。
抗污染性:金屬屏蔽可提供強大的保護,防止灰塵和濕氣侵入,並延長惡劣環境下的使用壽命。

應用
非常適合緊湊、高效的系統,例如:
微型馬達和無人機
精密儀器及電子設備
模型套件、哪吒玩具與小型機械
需要減少摩擦和平穩運動的旋轉部件。

概括
MR104ZZ 是一款多功能微型深溝球軸承,旨在為空間受限的高速應用提供可靠的性能。其鉻鋼結構、雙金屬屏蔽和精密的工程設計確保了其在機器人、電子和微機械等行業的耐用性、抗污染性和持續運作。
| 模型 | 防塵罩類型 | 內徑(毫米) | 外徑(毫米) | 寬度(毫米) |
| MR84 | ZZ | 4 | 8 | 3 |
| 684 | ZZ | 4 | 9 | 4 |
| MR104 | ZZ | 4 | 10 | 4 |
| 694 | ZZ | 4 | 11 | 4 |
| 604 | ZZ | 4 | 12 | 4 |
| 624 | ZZ | 4 | 十三 | 5 |
| 634 | ZZ | 4 | 16 | 5 |
| MR85 | ZZ | 5 | 8 | 2.5 |
| MR95 | ZZ | 5 | 9 | 3 |
| MR105 | ZZ | 5 | 10 | 4 |
| 685 | ZZ | 5 | 11 | 5 |
| 695 | ZZ | 5 | 十三 | 4 |
| 605 | ZZ | 5 | 14 | 5 |
| 625 | ZZ | 5 | 16 | 5 |
| 635 | ZZ | 5 | 19 | 6 |
| MR106 | ZZ | 6 | 10 | 3 |
| MR126 | ZZ | 6 | 12 | 4 |
| 686 | ZZ | 6 | 十三 | 5 |
| 696 | ZZ | 6 | 15 | 5 |
| 606 | ZZ | 6 | 17 | 6 |
| 626 | ZZ | 6 | 19 | 6 |
| 636 | ZZ | 6 | 22 | 7 |
| MR117 | ZZ | 7 | 11 | 3 |
| MR137 | ZZ | 7 | 十三 | 4 |
| 687 | ZZ | 7 | 14 | 5 |
| 697 | ZZ | 7 | 17 | 5 |
| 607 | ZZ | 7 | 19 | 6 |
| 627 | ZZ | 7 | 22 | 7 |
| 637 | ZZ | 7 | 二十六 | 9 |
| MR128 | ZZ | 8 | 12 | 3.5 |
| MR148 | ZZ | 8 | 14 | 4 |
| 688 | ZZ | 6 | 14 | 5 |
| 698 | ZZ | 8 | 19 | 6 |
| 608 | ZZ | 8 | 22 | 7 |
| 628 | ZZ | 8 | 24 | 8 |
| 638 | ZZ | 8 | 二十八 | 9 |
| 689 | ZZ | 9 | 17 | 5 |
| 699 | ZZ | 9 | 20 | 6 |
| 609 | ZZ | 9 | 24 | 7 |
| 629 | ZZ | 9 | 二十六 | 8 |
| 639 | ZZ | 9 | 三十 | 10 |










